Page 1 of 1
SKU: TL35302
Compatibilidad de BE Key Pro con CGDI MB, VVDI Key Tool Plus, IM508, IM608 y VVDI MB TOOL
$12.00
- SKU: TL35302
-
Categoría:
Mandos a distancia Xhorse
- FABRICANTE: Xhorse
Compre más, pague menos
Desde | Hasta | Precio |
---|---|---|
1 | 4 | $12.00 |
5 | 9 | $11.75 |
10 | 39 | $11.25 |
40 | More than 40 | $10.50 |
Atributos
Tipo remoto Xhorse | tarjeta de circuito impreso, FBS3 |
---|---|
Número de pieza OEM | XNBZT1GL |
weight | 0.045 KG |
Frecuencia | 315MHz, 433MHz |
---|---|
Botones | 4 |
Modelos
Marca | Modelo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Mercedes Benz | GLS | todos | todos |
XHORSE BE Key Pro: Compatibilidad con CGDI MB, VVDI Key Tool Plus, IM508, IM608 y VVDI MB TOOL
El tablero amarillo no contiene 200 puntos de bonificación y puede ser programado por todo tipo de programadores de claves MB, comoAutel IM608 pro,CGDI,VVDIMB,Herramienta clave más, Digimaster-III, CKM100, AK500, MBE MB-KEY OBD2, NEC-57 MB-PRO, etc. El tablero amarillo contiene 200 puntos de bonificación para canjear por 1 token y funciona con la herramienta Xhorse VVDI MB.Características clave inteligentes de Xhorse BE:
- Frecuencia cambiable 315MHz/433MHz
- Reutilizable: puedes restablecerlo
- Programable por todo tipo de programadores de claves MB mencionados anteriormente
- Puede usar la llave inteligente Mercedes de 3 o 2 botones, y funciona para funciones de bloqueo/desbloqueo/maletero.
- Marca Xhorse, calidad superior.
VVDI MB BE Key Yellow Modelos de chip aplicables:
- Moto 705 (1997-2000)
- CNE (2001-2005)
- CNE (2006-2010)
- BGA (después de 2011)
Modelos compatibles con Xhorse VVDI Mercedes BE:
MARCA | MODELO | DE | A | NOTA |
Mercedes | UNA CLASE | 2011 | 2017 | |
Mercedes | A160 | 2011 | 2012 | W169 |
Mercedes | A170 | 2011 | 2012 | W169 |
Mercedes | A180 | 2012 | 2017 | y 176 |
Mercedes | A0 | 2012 | 2017 | y 176 |
Mercedes | A250 | 2012 | 2017 | y 176 |
Mercedes | TODOS LOS MODELOS | 1997 | 2015 | |
Mercedes | CLASE B | 2005 | 2017 | |
Mercedes | CLASE C | 1997 | 2015 | |
Mercedes | C160 | 2001 | 2006 | 03 |
Mercedes | C180 | 1997 | 2015 | E02 y E03 y E04 |
Mercedes | C200 | 1997 | 2015 | E02 y E03 y E04 |
Mercedes | C220 | 1997 | 2006 | E02 y E03 |
Mercedes | 0 | 1997 | 2015 | E02 y E03 y E04 |
Mercedes | C240 | 1997 | 2006 | E02 y E03 |
Mercedes | C250 | 1997 | 2015 | W202 y W204 |
Mercedes | C280 | 1997 | 2006 | E02 y E03 |
Mercedes | C300 | 2008 | 2015 | W204 |
Mercedes | C320 | 2001 | 2006 | 03 |
Mercedes | CLASE CL | 2001 | 2017 | |
Mercedes | CLASE CLA | 2013 | 2017 | |
Mercedes | CLASE CLS | 2004 | 2017 | |
Mercedes | CLS220 | 2014 | 2017 | W218 |
Mercedes | CLS250 | 2014 | 2017 | W218 |
Mercedes | CLS280 | 2008 | 2010 | 19 |
Mercedes | CLS300 | 2004 | 2006 | 19 |
Mercedes | CLS320 | 2005 | 2010 | 19 |
Mercedes | CLS350 | 2006 | 2014 | E18 y E19 |
Mercedes | CLS400 | 2014 | 2017 | W218 |
Mercedes | CLS500 | 2004 | 2017 | E18 y E19 |
Mercedes | CLASE E | 1998 | 2015 | |
Mercedes | E200 | 1998 | 2016 | E10 y E11 y E07 y E12 |
Mercedes | E220 | 2010 | 2016 | E10 y E11 y E07 y E12 |
Mercedes | E230 | 1998 | 2009 | W210 y W211 |
Mercedes | E240 | 1998 | 2009 | W210 y W211 |
Mercedes | E300 | 1997 | 2016 | E10 y E11 y E07 y E12 |
Mercedes | Yaa0 | 1997 | 2005 | W210 y W211 |
Mercedes | E350 | 2003 | 2016 | E11 y E07 y E12 |
Mercedes | E400 | 2004 | 2016 | E11 y E07 y E12 |
Mercedes | E420 | 1997 | 2009 | W210 y W211 |
Mercedes | E500 | 2002 | 2016 | E11 y E07 |
Mercedes | 0 | 2003 | 2016 | E11 y E12 |
Mercedes | CLASE G | 2002 | 2018 | |
Mercedes | G320 | 2006 | 2018 | y 463 |
Mercedes | G500 | 2006 | 2018 | y 463 |
Mercedes | Jkh | 2005 | 2018 | y 463 |
Mercedes | Se cayó | 2002 | 2018 | y 463 |
Mercedes | CLASE GL | 2006 | 2018 | |
Mercedes | GL350 | 2012 | 2018 | W166 |
Mercedes | GL400 | 2014 | 2018 | W166 |
Mercedes | GL450 | 2013 | 2015 | W166 |
Mercedes | GL500 | 2012 | 2016 | W166 |
Mercedes | CLASE GLA | 2014 | 2018 | |
Mercedes | GLA180 | 2014 | 2018 | y 156 |
Mercedes | GLA200 | 2014 | 2018 | y 156 |
Mercedes | GLA220 | 2014 | 2018 | y 156 |
Mercedes | GLA250 | 2014 | 2018 | y 156 |
Mercedes | CLASE GLK | 2008 | 2015 | |
Mercedes | GLK280 | 2008 | 2009 | |
Mercedes | GLK300 | 2009 | 2012 | |
Mercedes | GLK350 | 2008 | 2015 | |
Mercedes | CLASE ML | 2005 | 2018 | |
Mercedes | ML250 | 2012 | 2015 | W166 |
Mercedes | Lleno0 | 2005 | 2011 | W164 |
Mercedes | ML350 | 2012 | 2015 | W166 |
Mercedes | ML400 | 2015 | 2018 | W166 |
Mercedes | Malkh0 | 2012 | 2014 | W166 |
Mercedes | CLASE R | 2005 | 2013 | |
Mercedes | CLASE S | 1998 | 2013 | |
Mercedes | S250 | 2009 | 2013 | 1 |
Mercedes | P280 | 1998 | 2013 | Waaa0 y Waaa1 |
Mercedes | S300 | 2006 | 2009 | 1 |
Mercedes | S320 | 1998 | 2009 | Waaa0 y Waaa1 |
Mercedes | S350 | 2003 | 2013 | Waaa0 y Waaa1 |
Mercedes | S400 | 2000 | 2013 | Waaa0 y Waaa1 |
Mercedes | S420 | 2006 | 2009 | 1 |
Mercedes | S450 | 2009 | 2010 | 1 |
Mercedes | S500 | 1998 | 2013 | Waaa0 y Waaa1 |
Mercedes | S550 | 2006 | 2013 | 1 |
Mercedes | S600 | 2006 | 2013 | 1 |
Mercedes | CLASE SL | 2002 | 2018 | |
Mercedes | CLASE SLK | 2004 | 2017 | |
Mercedes | VIANO | 2004 | 2017 | Y Taas & 447 |
Mercedes | VITO | 2004 | 2017 | Y Taas & 447 |
XHORSE | TODOS LOS MODELOS |
Formas de restablecer la frecuencia VVDI MB BE Key Yellow Board:
Utilice la resistencia PCB SMD: suelde la resistencia SMD de 1K a la posición de las puntas de las flechas y la frecuencia es de 315 MHz.Después de la eliminación, será 433,92 MHz.
Cambie la frecuencia entre 315MHz y 433MHz con la herramienta VVDI MB.
Consulte la guía detallada aquí: Cómo cambiar la frecuencia de Benz VVDI BE Key Pro.
Existen 2 métodos para cambiar la frecuencia de la clave Xhorse VVDI BE entre 315MHz y 433MHz.
La clave Xhorse BE está diseñada para funcionar con VVDI MB Tool y otros programadores de claves MB.
Cambie la frecuencia de la tecla VVDI BE con la resistencia de PCB:
Suelde la resistencia SMD de 1K a la posición de las puntas de las flechas y la frecuencia es de 315MHz.Después de la eliminación, será 433,92 MHz.
Cambie la frecuencia de la clave XHorse BE con la herramienta VVDI MB:
En el software VVDI MB, seleccione 'Establecer frecuencia remota de clave'.Elija 433MHz y configure la frecuencia.
Cambie la frecuencia a 433MHz con éxito.
Características principales de Xhorse VVDI BE:
- Más compatibilidad
- Nuevo diseño
- Alta estabilidad
- Alta fiabilidad
- Firma digital
- Alta calidad a un precio razonable.
- No se acumularán puntos
Mejoras de VVDI BE Key Pro:
- Se corrigió el error por el cual los datos EIS W164/W639 no sincronizan la clave.
- Se corrigió el error por el cual la llave BE no enciende el encendido después de repetidos intentos.
- Se corrigió el error del control remoto del maletero abierto.
- Se corrigió el error por el cual la tecla BE solo enviaba una señal de RF una vez.
- Después de la actualización, la señal RF se puede enviar dos veces al presionar y soltar la tecla.
- Modificó el algoritmo rodante, arreglando algunos errores en la clave BE.
- Se agregó un algoritmo previo al lanzamiento: el valor HASH puede avanzar.
- Se adoptó un cristal de cuarzo apto para automóviles para mejorar la estabilidad de la comunicación por infrarrojos.
- Aumentó la señal infrarroja al presionar el botón.
- Admite restablecer la frecuencia clave entre 315 MHz y 433,92 MHz utilizando la herramienta VVDI MB o la resistencia PCB SMD.
Nota:La herramienta VVDI MB tiene prioridad sobre la resistencia SMD, lo que significa que si primero restablece la frecuencia clave con la herramienta VVDI MB, la resistencia SMD no funcionará y deberá usar la herramienta VVDI MB para borrar la frecuencia y luego usar la resistencia SMD.
¿Cómo montar la carcasa con la placa versión mejorada VVDI BE key Pro?
Este contenido muestra la guía general sobre cómo montar la versión mejorada VVDI BE Key Pro con Smart Key Shell 3 Botones para Mercedes Benz.- Coloque la PCB versión mejorada VVDI BE key Pro en la carcasa.
- Cubra la caja inferior.
- Inserte la batería y cubra el estuche.
- Empuje las tiras de metal de ambos lados hasta la posición correcta.
- Si primero se ensambla el componente metálico trasero, las tiras metálicas de ambos lados no podrán empujarse a la posición correcta.
- Aquí está el botón metálico trasero.
- Introduzca la llave pequeña y el botón de inicio.
- Si desea desmontar el estuche, hágalo desde el último paso hasta el primero.
Nota:Si primero se monta el componente metálico trasero, las tiras metálicas de ambos lados no podrán colocarse en la posición correcta.
Buenas noticias:1 VVDI BE Key Pro versión mejorada = 200 puntos de herramienta VVDI MB BGA = 1 token VVDI MB BGA.
Obtenga el token usted mismo en la aplicación.
Intercambio de tokens VV dim B:
Conecte VVDI MB y VVDI Key Tool a la computadora y ejecute el 'kit de actualización' para vincular VVDI MB a su cuenta.Inicie sesión en su cuenta y vincule el VVDI MB a su cuenta.
Utilice la aplicación VVDI Key Tool para intercambiar tokens como desee."
Sé el primero en revisar: “Xhorse XNBZT1GL VVDI Mercedes Benz BGA PCB 4 botones 315 / 433 MHz Versión en color amarillo - SIN TOKEN GRATIS”
Enviar Mensaje
contáctenos
Address: Sharjah - Industrial No. 5, behind Maliah Road., shop No. 8, Property of Ali Nasir Mohamed Suleiman