Page 1 of 1
SKU: TL35302
Compatibilité BE Key Pro avec CGDI MB, VVDI Key Tool Plus, IM508, IM608 et VVDI MB TOOL / Version couleur jaune-pas de jeton gratuit
$12.00
- SKU: TL35302
-
Catégorie:
Télécommandes Xhorse
- FABRICANT: Xhorse
Achetez plus, payez moins
De | À | Prix |
---|---|---|
1 | 4 | $12.00 |
5 | 9 | $11.75 |
10 | 39 | $11.25 |
40 | More than 40 | $10.50 |
Attributs
Type de télécommande Xhorse | PCB, FBS3 |
---|---|
Numéro de pièce OEM | XNBZT1GL |
weight | 0.045 KG |
Fréquence | 315MHz, 433 MHz |
---|---|
Boutons | 4 |
Modèles
Marque | Modèle | De | À |
---|---|---|---|
Mercedes-Benz | GLS | tous | tous |
XHORSE BE Key Pro : compatibilité avec CGDI MB, VVDI Key Tool Plus, IM508, IM608 et VVDI MB TOOL
Le tableau jaune ne contient pas 200 points bonus et peut être programmé par toutes sortes de programmeurs clés MB, tels queAutel IM608 pro,ICDG,VVDI MB,Outil clé Plus, Digimaster-III, CKM100, AK500, MBE MB-KEY OBD2, NEC-57 MB-PRO, etc. Le tableau jaune contient 200 points bonus à échanger contre 1 jeton et fonctionne avec l'outil Xhorse VVDI MB.Caractéristiques des clés intelligentes Xhorse BE :
- Fréquence modifiable 315 MHz/433 MHz
- Réutilisable - vous pouvez le réinitialiser
- Programmable par toutes sortes de programmeurs clés MB mentionnés précédemment
- Peut utiliser la clé intelligente Mercedes à 3 boutons ou à 2 boutons, et elle fonctionne pour les fonctions de verrouillage/déverrouillage/coffre.
- Marque Xhorse, qualité supérieure.
Clé VVDI MB BE jaune Modèles de puces applicables :
- 705 Motos (1997-2000)
- CEN (2001-2005)
- CEN (2006-2010)
- BGA (après 2011)
Modèles pris en charge par Xhorse VVDI Mercedes BE :
MARQUE | MODÈLE | DEPUIS | À | NOTE |
MERCEDES | UNE CLASSE | 2011 | 2017 | |
MERCEDES | A160 | 2011 | 2012 | W169 |
MERCEDES | A170 | 2011 | 2012 | W169 |
MERCEDES | A180 | 2012 | 2017 | Et 176 |
MERCEDES | A0 | 2012 | 2017 | Et 176 |
MERCEDES | A250 | 2012 | 2017 | Et 176 |
MERCEDES | TOUS LES MODÈLES | 1997 | 2015 | |
MERCEDES | CLASSE B | 2005 | 2017 | |
MERCEDES | CLASSE C | 1997 | 2015 | |
MERCEDES | C160 | 2001 | 2006 | 03 |
MERCEDES | C180 | 1997 | 2015 | E02 & E03 & E04 |
MERCEDES | C200 | 1997 | 2015 | E02 & E03 & E04 |
MERCEDES | C220 | 1997 | 2006 | E02 et E03 |
MERCEDES | 0 | 1997 | 2015 | E02 & E03 & E04 |
MERCEDES | C240 | 1997 | 2006 | E02 et E03 |
MERCEDES | C250 | 1997 | 2015 | W202 et W204 |
MERCEDES | C280 | 1997 | 2006 | E02 et E03 |
MERCEDES | C300 | 2008 | 2015 | W204 |
MERCEDES | C320 | 2001 | 2006 | 03 |
MERCEDES | CLASSE CL | 2001 | 2017 | |
MERCEDES | CLASSE CLA | 2013 | 2017 | |
MERCEDES | CLASSE CLS | 2004 | 2017 | |
MERCEDES | CLS220 | 2014 | 2017 | W218 |
MERCEDES | CLS250 | 2014 | 2017 | W218 |
MERCEDES | CLS280 | 2008 | 2010 | 19 |
MERCEDES | CLS300 | 2004 | 2006 | 19 |
MERCEDES | CLS320 | 2005 | 2010 | 19 |
MERCEDES | CLS350 | 2006 | 2014 | E18 et E19 |
MERCEDES | CLS400 | 2014 | 2017 | W218 |
MERCEDES | CLS500 | 2004 | 2017 | E18 et E19 |
MERCEDES | CLASSE E | 1998 | 2015 | |
MERCEDES | E200 | 1998 | 2016 | E10 et E11 et E07 et E12 |
MERCEDES | E220 | 2010 | 2016 | E10 et E11 et E07 et E12 |
MERCEDES | E230 | 1998 | 2009 | W210 et W211 |
MERCEDES | E240 | 1998 | 2009 | W210 et W211 |
MERCEDES | E300 | 1997 | 2016 | E10 et E11 et E07 et E12 |
MERCEDES | Yaa0 | 1997 | 2005 | W210 et W211 |
MERCEDES | E350 | 2003 | 2016 | E11, E07 et E12 |
MERCEDES | E400 | 2004 | 2016 | E11, E07 et E12 |
MERCEDES | E420 | 1997 | 2009 | W210 et W211 |
MERCEDES | E500 | 2002 | 2016 | E11 et E07 |
MERCEDES | 0 | 2003 | 2016 | E11 et E12 |
MERCEDES | CLASSE G | 2002 | 2018 | |
MERCEDES | G320 | 2006 | 2018 | Et 463 |
MERCEDES | G500 | 2006 | 2018 | Et 463 |
MERCEDES | Jkh | 2005 | 2018 | Et 463 |
MERCEDES | Il est tombé | 2002 | 2018 | Et 463 |
MERCEDES | CLASSE GL | 2006 | 2018 | |
MERCEDES | GL350 | 2012 | 2018 | W166 |
MERCEDES | GL400 | 2014 | 2018 | W166 |
MERCEDES | GL450 | 2013 | 2015 | W166 |
MERCEDES | GL500 | 2012 | 2016 | W166 |
MERCEDES | CLASSE GLA | 2014 | 2018 | |
MERCEDES | GLA180 | 2014 | 2018 | Et 156 |
MERCEDES | GLA200 | 2014 | 2018 | Et 156 |
MERCEDES | GLA220 | 2014 | 2018 | Et 156 |
MERCEDES | GLA250 | 2014 | 2018 | Et 156 |
MERCEDES | CLASSE GLK | 2008 | 2015 | |
MERCEDES | GLK280 | 2008 | 2009 | |
MERCEDES | GLK300 | 2009 | 2012 | |
MERCEDES | GLK350 | 2008 | 2015 | |
MERCEDES | CLASSE ML | 2005 | 2018 | |
MERCEDES | ML250 | 2012 | 2015 | W166 |
MERCEDES | Rempli0 | 2005 | 2011 | W164 |
MERCEDES | ML350 | 2012 | 2015 | W166 |
MERCEDES | ML400 | 2015 | 2018 | W166 |
MERCEDES | Malkh0 | 2012 | 2014 | W166 |
MERCEDES | CLASSE R | 2005 | 2013 | |
MERCEDES | CLASSE S | 1998 | 2013 | |
MERCEDES | S250 | 2009 | 2013 | 1 |
MERCEDES | P280 | 1998 | 2013 | Waaa0 et Waaa1 |
MERCEDES | S300 | 2006 | 2009 | 1 |
MERCEDES | S320 | 1998 | 2009 | Waaa0 et Waaa1 |
MERCEDES | S350 | 2003 | 2013 | Waaa0 et Waaa1 |
MERCEDES | S400 | 2000 | 2013 | Waaa0 et Waaa1 |
MERCEDES | S420 | 2006 | 2009 | 1 |
MERCEDES | S450 | 2009 | 2010 | 1 |
MERCEDES | S500 | 1998 | 2013 | Waaa0 et Waaa1 |
MERCEDES | S550 | 2006 | 2013 | 1 |
MERCEDES | S600 | 2006 | 2013 | 1 |
MERCEDES | CLASSE SL | 2002 | 2018 | |
MERCEDES | CLASSE SLK | 2004 | 2017 | |
MERCEDES | VIANO | 2004 | 2017 | Et Taas & 447 |
MERCEDES | VITO | 2004 | 2017 | Et Taas & 447 |
XHORSE | TOUS LES MODÈLES |
Façons de réinitialiser la fréquence VVDI MB BE Key Yellow Board :
Utilisez la résistance PCB SMD : soudez la résistance SMD 1K à la position des pointes de flèche, et la fréquence est de 315 MHz.Après suppression, ce sera 433,92 MHz.
Changez la fréquence entre 315 MHz et 433 MHz avec l'outil VVDI MB.
Consultez le guide détaillé ici : Comment changer la fréquence Benz VVDI BE Key Pro.
Il existe 2 méthodes pour modifier la fréquence de la clé Xhorse VVDI BE entre 315 MHz et 433 MHz.
La clé Xhorse BE est conçue pour fonctionner avec VVDI MB Tool et d'autres programmeurs de clés MB.
Changez la fréquence de la clé VVDI BE avec la résistance PCB :
Soudez la résistance SMD 1K à la position des pointes de flèche et la fréquence est de 315 MHz.Après suppression, ce sera 433,92 MHz.
Changez la fréquence de la clé XHorse BE avec l'outil VVDI MB :
Dans le logiciel VVDI MB, sélectionnez « Définir la fréquence clé à distance ».Choisissez 433 MHz et réglez la fréquence.
Changez la fréquence à 433 MHz avec succès.
Caractéristiques clés de Xhorse VVDI BE Pro :
- Plus de compatibilité
- Nouveau design
- Haute stabilité
- Grande fiabilité
- Signature numérique
- Haute qualité à un prix raisonnable
- Aucun point ne sera accumulé
Améliorations de VVDI BE Key Pro :
- Correction du bug selon lequel les données EIS W164/W639 ne synchronisent pas la clé.
- Correction du bug selon lequel la clé BE ne parvient pas à mettre le contact après des tentatives répétées.
- Correction du bug d'ouverture à distance du coffre.
- Correction du bug selon lequel la clé BE n'envoyait un signal RF qu'une seule fois.
- Après la mise à jour, le signal RF peut être envoyé deux fois en appuyant et en relâchant la touche.
- Modification de l'algorithme de roulement, corrigeant quelques erreurs dans la clé BE.
- Ajout d'un algorithme de pré-roll : la valeur HASH peut avancer.
- Cristal de quartz de qualité automobile adopté pour améliorer la stabilité de la communication infrarouge.
- Amplifié le signal infrarouge lorsque vous appuyez sur le bouton.
- Prend en charge la réinitialisation de la fréquence clé entre 315 MHz et 433,92 MHz à l'aide de l'outil VVDI MB ou de la résistance PCB SMD.
Note:L'outil VVDI MB a la priorité sur la résistance SMD, ce qui signifie que si vous réinitialisez d'abord la fréquence clé avec l'outil VVDI MB, la résistance SMD ne fonctionnera pas et vous devez utiliser l'outil VVDI MB pour effacer la fréquence, puis utilisez la résistance CMS.
Comment assembler le boîtier avec la carte version améliorée VVDI BE key Pro ?
Ce contenu présente le guide général sur la façon d'assembler la version améliorée de VVDI BE Key Pro avec la Smart Key Shell 3 Button pour Mercedes Benz.- Mettez le PCB version améliorée VVDI BE key Pro dans le boîtier.
- Couvrez le boîtier inférieur.
- Insérez la batterie et couvrez le boîtier.
- Poussez les bandes métalliques des deux côtés dans la bonne position.
- Si le composant métallique arrière est d'abord assemblé, les bandes métalliques des deux côtés ne pourront pas être poussées dans la bonne position.
- Voici le bouton métallique arrière.
- Insérez la petite clé et le bouton de démarrage.
- Si vous souhaitez démonter le boîtier, veuillez le faire de la dernière étape à la première étape.
Note:Si le composant métallique arrière est d'abord assemblé, les bandes métalliques des deux côtés ne pourront pas être mises dans la bonne position.
Bonnes nouvelles:1 version améliorée VVDI BE Key Pro = 200 points d'outil VVDI MB BGA = 1 jeton VVDI MB BGA.
Veuillez obtenir le jeton vous-même dans l'application.
Échange de jetons VV dim B :
Connectez VVDI MB et VVDI Key Tool à l'ordinateur et exécutez le « kit de mise à niveau » pour lier VVDI MB à votre compte.Connectez-vous à votre compte et associez le VVDI MB à votre compte.
Utilisez l'application VVDI Key Tool pour échanger des jetons comme vous le souhaitez.
Soyez le premier à donner un avis: “Xhorse XNBZT1GL VVDI Mercedes Benz BGA PCB 4 boutons 315/433 MHz”
Envoyer le message
nous contacter
Address: Sharjah - Industrial No. 5, behind Maliah Road., shop No. 8, Property of Ali Nasir Mohamed Suleiman